| SEPTIEMBRE | |||||
| PERROS DE MUESTRA | |||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIES DE CAZA |
|
5 |
SANTA MARGARITA (Palma de Mallorca) |
BRITANICAS y CONTINENTALES |
APTITUDES NATURALES |
CODORNIZ |
|
|
PRUEBA DE INICIACION |
PERDIZ |
||||
| 5 | PINA DE EBRO (Zaragoza) | POINTER CLUB ESPAÑOL | BRITANICAS y CONTINENTALES | APTITUDES NATURALES | CODORNIZ |
| PRUEBA DE INICIACION | PERDIZ | ||||
| 13 | CILLERUELO DE ABAJO (Burgos) | CLUB ESPAÑOL DEL PERDIGUERO DE BURGOS | BRITANICAS y CONTINENTALES | APTITUDES NATURALES | CODORNIZ |
|
19 |
SANTAMARIA DEL BERROCAL (Ávila) |
BRITANICAS y CONTINENTALES |
APTITUDES NATURALES |
CODORNIZ |
|
|
CONTINENTALES |
RASTRO DE PELO y PLUMA |
CONEJO y PERDIZ |
|||
|
19 |
EL VISO DEL MARQUES |
BRITANICAS y CONTINENTALES |
APTITUDES NATURALES |
CODORNIZ |
|
| 19 | EL VISO DEL MARQUES (Ciudad Real) |
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL BRACO DE WEIMAR | CONTINENTALES | RASTRO DE PELO y PLUMA | CONEJO y PERDIZ |
| 26 | SANTA CRUZ DEL FIERRO (Alava) | CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON | BRITANICAS y CONTINENTALES | APTITUDES NATURALES | CODORNIZ |
| TECKEL | |||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIES DE CAZA |
| 12 | TOLEDO | TECKEL CLUB DE ESPAÑA | RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA | RASTRO DE LIEBRE CON LATIDO | LIEBRE |
| 19 | EL REAL DE SAN VICENTE (Toledo) | CLUB ESPAÑOL DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER | RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA | APTITUDES NATURALES | RASTROS |
| 19 | EL REAL DE SAN VICENTE (Toledo) | CLUB ESPAÑOL DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER | RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA | APTITUDES NATURALES EN MADRIGUERA | ZORRO |
| 19 | EL REAL DE SAN VICENTE (Toledo) | CLUB ESPAÑOL DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER | RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA | COBRO EN AGUA | PATO |
| RETRIEVERS | |||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIES DE CAZA |
| 5 | YELES (Toledo) | ASOCIACION ESPAÑOLA DEL LABRADOR RETRIEVER | RETRIEVER | APTITUDES NATURALES | PERDIZ |


