| SEPTIEMBRE | ||||||
| PERROS DE MUESTRA | ||||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA |
MENCION | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIE DE CAZA |
|
5 |
SANTA MARGARITA (Palma de Mallorca) |
CACT |
BRITANICAS |
CAZA PRACTICA (PAREJAS) |
PERDIZ |
|
|
5 y 6 |
PINA DE EBRO (Zaragoza) |
CACT |
BRITANICAS |
CAZA PRACTICA (PAREJAS) |
PERDIZ |
|
| 11, 12 y 13 | LEON | SETTER CLUB DE ESPAÑA y CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON | CACIT | BRITANICAS y CONTINENTALES | CAZA PRACTICA (PAREJAS) | PERDIZ SALVAJE |
| 13 | CILLERUELO DE ABAJO (Burgos) | CLUB ESPAÑOL DEL PERDIGUERO DE BURGOS | —- | PERDIGUERO DE BURGOS | CAZA PRACTICA (SOLO) | CODORNIZ |
| 19 y 20 | EL VISO DEL MARQUES (Ciudad Real) | ASOCIACION ESPAÑOLA DEL BRACO DE WEIMAR | CACIT | CONTINENTALES | CAZA EN TIERRA y AGUA | PERDIZ |
| 20 | VILLANUEVA DE LA FUENTE (Ciudad Real) | ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PODENCO ANDALUZ y MANETO | CACT | PODENCO ANDALUZ y MANETO | I COPA EN ESPAÑA DE CAZA PRACTICA PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO | CONEJO |
| PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO | ||||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | MENCION | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIES DE CAZA |
|
19 y 20 |
TOLEDO |
CACIT |
BRITANICAS y CONTINENTALES |
CAZA PRACTICA (PAREJAS) |
PERDIZ SALVAJE |
|
| 26 y 27 | TOLEDO | POINTER CLUB ESPAÑOL | CACIT | BRITANICAS y CONTINENTALES | CAZA PRACTICA (PAREJAS) | PERDIZ SALVAJE |
| TECKEL | ||||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | MENCION | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIES DE CAZA |
| 19 | EL REAL DE SAN VICENTE (Toledo) | SOCIEDAD CANINA DE CASTILLA-LA MANCHA | CACT | TODAS LAS RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA | MADRIGUERA ARTIFICIAL | ZORRO |
| RETRIEVERS | ||||||
|
DIAS |
LUGAR |
ENTIDAD ORGANIZADORA |
MENCION |
RAZAS |
PRUEBA/MODALIDAD |
ESPECIES DE CAZA |
| 5 y 6 | YELES (Toledo) | ASOCIACION ESPAÑOLA DEL LABRADOR RETRIEVER | CACT | RETRIEVERS | OPEN | PERDIZ, PALOMA y FAISAN |


