| NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
| DIAS | LUGAR | ORGANIZADOR | ||||||||||||||
| 7 | GUILLENA (Sevilla) | GT ADCAN | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | ||||||||||||
| Comisario | Francisco Argiles Marín | |||||||||||||||
| Trazadores | Juan Manuel Garcia Ortiz | |||||||||||||||
| Ayudantes | Juan Manuel Garcia Ortiz Antonio Jesus Jimenez Marín |
|||||||||||||||
| 8 | GUILLENA (Sevilla) | GT ADCAN | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | ||||||||||||
| Comisario | Francisco Argiles Marín | |||||||||||||||
| Trazadores | Juan Manuel Garcia Ortiz | |||||||||||||||
| Ayudantes | Juan Manuel Garcia Ortiz Antonio Jesus Jimenez Marín |
|||||||||||||||
| 7 y 8 | VILLENA (Alicante) | GT LA VEREDA | Juez | Julio Galan Abad | ||||||||||||
| Comisario | Cecilia Lopez Alarcon | |||||||||||||||
| Trazadores | Samuel Alvarado Haro | |||||||||||||||
| Ayudantes | Samuel Alvarado Haro | |||||||||||||||
| 7 y 8 | CACABELOS (Leon) | G.T. BARGANAZ | Juez | Enrique Vazquez Bayon | ||||||||||||
| Jefe de pista | Nando Naya Rivero | |||||||||||||||
| Trazadores | Francisco Bujia Mosquera | |||||||||||||||
| Ayudantes | Francisco Bujia Mosquera | |||||||||||||||
| 7y 8 | SENTMENAT (Barcelona) | G.T. CAN ROJA | Juez | Josep Maria Buló i Solé | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Javier Hernandez Gutierrez | |||||||||||||||
| Trazadores | Antonio Perez Lasierra Pedro Perez Lasierra Pedro L. Rodriguez Silvestre |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Pedro Perez Lasierra Pedro L. Rodriguez Silvestre Fernando de la Rosa Rodriguez Fco. Javier Hernandez Gutierrez |
|||||||||||||||
| 14 y 15 | VENTURADA (Madrid) | G.T. RAS | Juez | Pte. Confirmar | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 14 y 15 | LES BORGES BLANQUES (Lerida) | G.T. BORGESCAN | Juez | Manuel Torres Leiva | ||||||||||||
| Comisario | Alex de la Vega Sáez | |||||||||||||||
| Trazadores | Jose Luis de la Vega Puerta | |||||||||||||||
| Ayudantes | Jose Luis de la Vega Puerta David Bernardo Tella |
|||||||||||||||
| 21 y 22 | FERRALGO (Asturias) | GT TRISQUEL | Juez | Juan Carlos García Gonzalez | ||||||||||||
| Comisario | Ana Maria Mendez Caltelso | |||||||||||||||
| Trazadores | Agustin Gonzalez Zapico | |||||||||||||||
| Ayudantes | Agustin Gonzalez Zapico | |||||||||||||||
| 21 y 22 | TORRENT (Valencia) | AMICS DEL GOS | Juez | Jordi González i Bueno | ||||||||||||
| Comisario | Jose Luis Romero Marín | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 28 y 29 | SUECA (Valencia) | A.D.C.V. | Juez | Armin Baumeister | ||||||||||||
| Comisario | Rosa Rodrigo Tamarit | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Luis Massó Antón Borja Puchades Pampló |
|||||||||||||||
| 28 y 29 | ALAIOR (Menorca) | A.C.E.M. | Juez | Pte. Confirmar | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Angel Carmona Torrent / Manuel Angel Lopez Valdivia | |||||||||||||||
| Ayudantes | Angel Carmona Torrent / Manuel Angel Lopez Valdivia | |||||||||||||||
| 29 | CIEMPOZUELOS | GT ISCHADIA | Juez | Jordi Gonzalez i Bueno | ||||||||||||
| Comisario | José Grandío Ortiz | |||||||||||||||
| Trazadores | José Grandío Ortiz | |||||||||||||||
| Ayudantes | Jose Antonio Alonso | |||||||||||||||
| 28 Y 29 | MOSTOLES (Madrid) | G.T. FRAJAMO | Juez | Begoña Lozano Atienzar | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Fco. Javier Moreno Alonso | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Marcos Sanchez Marfil Raul Quintas Saenz |
|||||||||||||||

