Pruebas incluídas en el Calendario Oficial de Pruebas de Trabajo IPO de la RSCE
| FEBRERO | |||||||||||
| DIAS | LUGAR | ORGANIZADOR | |||||||||
| 1-2 | ARCHIDONA (Malaga) | G. T. QUERCUS | Juez | Jordi Gonzalez I Bueno | |||||||
| Comisario | Enrique Garcia Martinez | ||||||||||
| Trazadores | Francisco Perez Alcaraz Angel Perez Soriano |
||||||||||
| Ayudantes | Bruno Majo Bosch Juan Sole Castañeda |
||||||||||
| 1-2 | BERGONDO ( A Coruña) | G.T. VILLAMOUREL | Juez | Juan Antonio Lanzó | |||||||
| Jefe de Pista | Sonia Roma Mosquera | ||||||||||
| Trazadores | Pio Iglesias Rodriguez | ||||||||||
| Ayudantes | Oscar Cruz Hermida | ||||||||||
| 15- 16 | LAA CISTERIGA (Valladolid) | G.T. SOCARAN | Juez | Enrique Vazquez Bayon | |||||||
| Comisario | Sonia Sanz Fuentes | ||||||||||
| Trazadores | Por confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Por confirmar | ||||||||||
| 14- 16 | ALOVERA (Guadalajara) | CAMPEONATO NACIONAL IPO CEPPB 2014 | Juez | Xabier Bruna (Francia) Geert Verlinden (Belgica) |
|||||||
| Comisario | Oscar Martinez de la Fuente | ||||||||||
| Trazadores | Antonio Rodriguez Aparicio Juan Carlos Perez Brenes Vicente Avila |
||||||||||
| Ayudantes | Jose Miguel Vicente Antonio Climent |
||||||||||
| 22-23 | SELECTIVA CANARIAS | G.T. JAGUA Y VOLCAN | Juez | Miguel Velasco Criado | |||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Alfredo Gonzalez Frances Carmelo Jose Santana Moreno |
||||||||||
| 22- 23 | VALDESOTO (Asturias) | CAMPEONATO NACIONAL IPO ROTTWEILER ESPAÑA | Juez | Enrique Vazquez Bayon | |||||||
| Comisario | Jorge Suacedo Girado | ||||||||||
| Trazadores | Paulino Fernandez Gutierrez | ||||||||||
| Ayudantes | Jose Luis Reyero Gonzalez | ||||||||||
| 22 y 23 | Malaga | G.T. QUERCUS | Jueza | Cristina Bensusan Duque | |||||||
| Comisario General | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | ||||||||||
| 21,22 y 23 | REPESCA SELECTIVA | G.T. JUPER | Juez | Jordi Gonzalez I Bueno | |||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Manuel Fernandez Tortosa Juan Soler Castañeda |
||||||||||

