Mayo es el mes más cargado de actividad para los amantes del Trabajo Deportivo (IPO) en España, como prueba el apretadísimo calendario de pruebas oficiales de la RSCE para este mes
| MAYO | |||||||||||
| DIAS | LUGAR | ORGANIZADOR | |||||||||
| 3 y 4 | GAVA (Barcelona) | G. T. D’OCLIW | Juez | Jose Manuel Asensio Carceller | |||||||
| Comisario General | Fernando Rodriguez | ||||||||||
| Trazadores | Manuel Moreno | ||||||||||
| Ayudantes | Manuel Moreno | ||||||||||
| 3 y 4 | LA CISTERNIGA (Valladolid) | G.T. SOCARAN | Juez | Enrique Vazquez Bayón | |||||||
| Jefe de Pista | Antonio Alonso Hernandez | ||||||||||
| Trazadores | Antonio Alonso Hernandez | ||||||||||
| Ayudantes | Antonio Alonso Hernandez | ||||||||||
| 3 y 4 | SAN MATEO DE GALLEGO (Zaragoza) | G.T. ARAGON CAN SPORT | Juez | Josep Maria Buló i Solé | |||||||
| Jefe de Pista | Ruben Gonzalez Esteban | ||||||||||
| Trazadores | Sergio Gonzalez Betran Ruben Fernandez Cortes |
||||||||||
| Ayudantes | Sergio Gonzalez Betran Ruben Fernandez Cortes |
||||||||||
| 3 y 4 | Mairena del Aljarafe (SEVILLA) | G.T. EL GALAPAGAR | Juez | Enrique Garcia Martinez | |||||||
| Jefe de Pista | Miguel Angel Martin Castaño | ||||||||||
| Trazadores | Avgelino Vidal Ibañez Rui Miguel Ribeiro |
||||||||||
| Ayudantes | Avgelino Vidal Ibañez Rui Miguel Ribeiro |
||||||||||
| 10 y 11 | LES BORGES BLANQUES (Lerida) | G.T. BORGESCAN | Juez | Rafael Casado de Lucas | |||||||
| Jefe de Pista | Alex de la Vega Saez | ||||||||||
| Trazadores | Jose Luis de la Vega Puerta | ||||||||||
| Ayudantes | David Bernado Tella Jose Luis de la Vega Puerta |
||||||||||
| 10-11 | VALLGORGUINA (Barcelona) | G.T. CERO- 4 | Juez | Jordi Gonzalez i Bueno | |||||||
| Jefe de Pista | Juan Valero Montalvo | ||||||||||
| Trazadores | Rafael Bautista | ||||||||||
| Ayudantes | Bruno Majo Bosch Agustin Jurado Ruano |
||||||||||
| 10-11 | VENTURADA (Madrid) | G.T. RAS | Juez | Miguel Velasco çCriado | |||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | ||||||||||
| 10-11 | ARGANDA DEL REY (Madrid) | G.T. FESTUKA YTONIWEILER | Juez | Begoña Lozano Atienzar | |||||||
| Jefe de Pista | Alvaro Casas | ||||||||||
| Trazadores | Carlos Antonio Luengo Emilio J. Garcia Ruiz |
||||||||||
| Ayudantes | Emilio J. Garcia Ruiz Alvaro Casas |
||||||||||
| 10-11 | LEON | G.T. REYERO | Juez | Enrique Vazquez Bayon | |||||||
| Jefe de Pista | Raquel Garcia Saez | ||||||||||
| Trazadores | Jose Luis Reyero Gonzalez | ||||||||||
| Ayudantes | Jose Luis Reyero Gonzalez | ||||||||||
| 17 y 18 | GAVA (Barcelona) | G.T. C.E.C. | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | |||||||
| Comisario General | Teresa Durantez | ||||||||||
| Trazadores | Antonio Rodriguez Jaime Guillen Lopez |
||||||||||
| Ayudantes | Tino Arevalo David Marquez Juanjo Lopez Jaime Guillen Lopez |
||||||||||
| 24-25 | CASTRILION (Asturias) | G.T. TRISQUEL | Juez | Sergio Gonzalez Betrán | |||||||
| Comisario General | Ana Maria Mendez Castelao | ||||||||||
| Trazadores | Alipio Gonzalez Agustin Gonzalez Zapico |
||||||||||
| Ayudantes | Alipio Gonzalez Oliver Gonzalez |
||||||||||
| 24 y 25 | BENICARLO (Castellon) | G.T. BAIX MAESTRAT | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | |||||||
| Comisario General | Jose Miguel Asensio Canceller | ||||||||||
| Trazadores | Marcos Peña Brusca | ||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | ||||||||||
| 24-25 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | G.T. CANSERVAN CANARIAS | Juez | Miguel Velasco Criado | |||||||
| Comisario General | Beatriz Bordon Dominguez | ||||||||||
| Trazadores | Marcos Diaz Lopez | ||||||||||
| Ayudantes | Jose Rodriguez Betancor | ||||||||||
| 24-25 | SUECA (Valencia) | G.T. A.D.C.V. | Juez | Javier Moreno Alonso | |||||||
| Comisario General | Rosa Rodrigo Tamarit | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Luis Masso Anton | ||||||||||
| 24-25 | SERRANILLOS DEL VALLE (Madrid) | G.T. VILLALAZAN | Juez | Miguel Velasco Criado | |||||||
| Comisario General | Angela Maria Montero | ||||||||||
| Trazadores | Javier Flamini Recio | ||||||||||
| Ayudantes | Javier Flamini Recio | ||||||||||
| 31-01 | CASTEJON (Navarra) | G.T. LOS LLANOS/ RIBERBOX | Juez | Pte. Confirmar | |||||||
| Comisario General | Eduardo Felix Andreu | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | ||||||||||
| 31-01 | BERGONDO ( A Coruña) | G.T. VILLAMOUREL | Juez | Pte. Confirmar | |||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | ||||||||||
| 31 y 01 | Las Palmas de Gran Canaria | G.T. MAHEY | Juez | Pte. Confirmar | |||||||
| Comisario General | Ana Hernandez Melián | ||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | ||||||||||
| Ayudantes | Mario Garcia Martin | ||||||||||

