| DISCIPLINAS BÁSICAS | |||||
| PERROS DE MUESTRA | |||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIES DE CAZA |
| 4 | A DETERMINAR | POINTER CLUB ESPAÑOL | BRITANICAS y CONTINENTALES | APTITUDES NATURALES | CODORNIZ |
| 4 | A DETERMINAR | POINTER CLUB ESPAÑOL | BRITANICAS | PRUEBA DE INICIACION | PERDIZ |
| 5 | T.M. CABEZA DE BUEY (Badajoz) | SOCIEDAD CANINA DE EXTREMADURA | BRITANICAS y CONTINENTALES | APTITUDES NATURALES | CODORNIZ |
| 5 | T.M. CABEZA DE BUEY (Badajoz) | SOCIEDAD CANINA DE EXTREMADURA | BRITANICAS y CONTINENTALES | PRUEBA DE INICIACION | CODORNIZ |
| 11 | TARREGA (Lérida) | POINTER CLUB ESPAÑOL | BRITANICAS y CONTINENTALES | APTITUDES NATURALES | CODORNIZ |
| 11 | TARREGA (Lérida) | POINTER CLUB ESPAÑOL | BRITANICAS | PRUEBA DE INICIACION | PERDIZ |
| TECKEL | |||||
| DIAS |
LUGAR |
ENTIDAD ORGANIZADORA |
RAZAS |
PRUEBA/MODALIDAD |
ESPECIES DE CAZA |
|
12 |
VILLAVICIOSA (Asturias) |
RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA |
APTITUDES NATURALES |
RASTROS |
|
|
COBRO EN AGUA |
PATO |
||||
| DISCIPLINAS SUPERIORES | ||||||
| PERROS DE MUESTRA | ||||||
| DIAS | LUGAR | ENTIDAD ORGANIZADORA | MENCION | RAZAS | PRUEBA/MODALIDAD | ESPECIE DE CAZA |
| 11 y 12 | TARREGA (Lérida) | POINTER CLUB ESPAÑOL y FEDERACION CATALANA DE CAZA | CACT | BRITANICAS y CONTINENTALES | CAZA PRACTICA (PAREJAS) |
PERDIZ |
| 18 y 19 | JARAFUEL (Valencia) | FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNICDAD VALENCIANA | CACT | BRITANICAS y CONTINENTALES | CAZA PRACTICA (PAREJAS) |
PERDIZ |
|
25 |
CERNEGULA (Burgos) |
CACT |
SETTER GORDON |
CAZA PRACTICA (PAREJAS) |
PERDIZ |
|
| 25 y 26 | MURO (Palma de Mallorca) | FEDERACION BALEAR DE CAZA | CACT | BRITANICAS y CONTINENTALES | CAZA PRACTICA (PAREJAS y SOLO) | PERDIZ |
| TECKEL | ||||||
|
DIAS |
LUGAR |
ENTIDAD ORGANIZADORA |
MENCION |
RAZAS |
PRUEBA/MODALIDAD |
ESPECIE DE CAZA |
|
11 |
VILLAVICIOSA (Asturias) |
CACT |
TODAS LAS RAZAS DE RASTRO, SANGRE y MADRIGUERA
|
RASTRO DE |
JABALI |
|


