| OCTUBRE | ||||||||||||||||
| DIAS | LUGAR | ORGANIZADOR | ||||||||||||||
| 3 y 4 | MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla) | EL GALAPAGAR | Juez | Alvaro Martinez- Abarca Artiz | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Jose Manuel Acevedo Romero Iñigo Sierra Gala |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Jose Manuel Acevedo Romero Iñigo Sierra Gala |
|||||||||||||||
| 3 y 4 | ARGANDA DEL REY (Madrid) | GT JUPER | Juez | Pte. Confirmar | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 3 y 4 | SANT JORDI DESVALLS (Gerona) | GT DE BRIAN | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | ||||||||||||
| Comisario | Ruud Paymans | |||||||||||||||
| Trazadores | Por confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Bruno Maza Navas | |||||||||||||||
| 3 y 4 | GAVA (Barcelona) | GT CEC | Juez | Manuel Torres Leiva | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Antonio Rodriguez Aparicio | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 10 y 11 | LUCENA (Cordoba) | GT CAMPOARAS | Juez | Andrés Sanchez Borrallo | ||||||||||||
| Comisario | Francisco Pérez Alcaraz | |||||||||||||||
| Trazadores | Miguel Flores Pineda Luis Miguel Esteban Pérez |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Miguel Flores Pineda Luis Miguel Esteban Pérez |
|||||||||||||||
| 10 y 11 | CALDES DE MONTBUI (Barcelona) | D’SCOFOS | Juez | Josep Maria Buló i Solé | ||||||||||||
| Jefe de Trazadores | Rafael Bautista Pelaez | |||||||||||||||
| Trazadores | Bruno Majó Bosch Juan Carlos García Gonzalez Rafael Bautista Pelaez |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Bruno Majó Bosch Juan Carlos García Gonzalez Rafael Bautista Pelaez |
|||||||||||||||
| 10 y 11 | CULLEREDO (La Coruña) | GT VILLAMOUREL | Juez | Miguel Velasco Criado | ||||||||||||
| Comisario | Ksenia Melierif | |||||||||||||||
| Trazadores | Oscar Cruz Hermida | |||||||||||||||
| Ayudantes | Oscar Cruz Hermida | |||||||||||||||
| 24 y 25 | Huesca (Dog Training) | G.T. ARAGON CAN SPORT | Juez | Jordi Gonzalez i Bueno | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Ruben Ramiro Gonzalez | |||||||||||||||
| Trazadores | Ruben Ramiro Gonzalez | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 17 y 18 | REDONDELA (Pontevedra) | G.T. TERRAMEIGA | Juez | Antonio Manuel Moreira Tomas | ||||||||||||
| Comisario | Iria Gómez Martinez | |||||||||||||||
| Trazadores | Jose Antonio Almeida López | |||||||||||||||
| Ayudantes | Jose Antonio Almeida López | |||||||||||||||
| 31 | SADA (La Coruña) | G.T. CANCOR | Juez | Antonio M. Moreira Tomás | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 31 | VILLABRAZARO (Zamora) | GT LUPUS CLAN | Juez | Jose Antonio Lanzó Ruiz | ||||||||||||
| Comisario | Miguel Vara Mayo | |||||||||||||||
| Trazadores | Ismael Rozada Camacho Jose Antonio Almeida Lopez |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Ismael Rozada Camacho Jose Antonio Almeida Lopez |
|||||||||||||||
| 31 | SARDON DE DUERO (Valladolid) | GT CANUBER | Juez | Miguel velasco Criado | ||||||||||||
| Comisario | Mauricio Garcia Cela | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Mauricio Garcia Cela | |||||||||||||||

