| DIAS | LUGAR | ORGANIZADOR | ||||||||||||||
| 1 Y 2 | BARCELONA | SELECTIVA ZONA NORESTE | Juez | Sergio Gonzalez Betran Juan Jose Perez Lopez |
||||||||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Joan Roch Guinovart Agustin Jurado Ruano Fco. Javier Riasol Marimon |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Bruno Majo Bosch Bruno Maza Navas |
|||||||||||||||
| 8 y 9 | CRENDES (A Coruña) | G.T. GERION | Juez | Pte. Confirmar | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 7 y 8 | SUECA (Valencia | G.T. A.D.C.V. | Juez | Alvaro Martinez Abarca Artiz | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Rosa Rodrigo Tamarit | |||||||||||||||
| Trazadores | Luis Massó Anton | |||||||||||||||
| Ayudantes | Luis Massó Anton | |||||||||||||||
| 8 y 9 | SENTMENAT (Barcelona) | G.T. CAN ROJA | Juez | Jordi Gonzalez i Bueno | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Javier Hernandez Gutierrez | |||||||||||||||
| Trazadores | Antonio Perez Lasierra Pedro Perez Lasierra Pedro Luis Rodriguez Silvestre |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Pedro Perez Lasierra Pedro Luis Rodriguez Silvestre Fernando de la Rosa Fco. Jaavier Hernandez Gutierrez |
|||||||||||||||
| 29 y 30 | VILLENA (Alicante) | G.T. LA VEREDA | Juez | Jose Miguel Asensio Carceller | ||||||||||||
| Comisario | Elizabet Mas Mira | |||||||||||||||
| Trazadores | Enrique Ayelo Cantero | |||||||||||||||
| Ayudantes | Xerac Garcia Garcia | |||||||||||||||
| 15 y 16 | GAVA (Barcelona) | G.T. D’OCLIW | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Manuel Moreno Julve Javier Drago |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Manuel Moreno Julve | |||||||||||||||
| 15 y 16 | QUEL (La Rioja) | G.T. UKASAN | Juez | Rafael Casado Lucas | ||||||||||||
| Comisario | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 15 y 16 | TORRENT (Valencia) | G.T. AMICS DEL GOS | Juez | Jordi Gonzalez i Bueno | ||||||||||||
| Comisario | Dionisio Benet Garcia | |||||||||||||||
| Trazadores | Isabel Hervas Jose Luis Romero |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Juan Carlos Primo | |||||||||||||||
| 15 y 16 | SOTO DEL REAL (Madrid) | G.T. RAS | Juez | Pte. Confirmar | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 15 y 16 | CIEMPOZUELOS (Madrid) | G.T. TONIWEILER E ISCHADIA | Juez | Enrique Garcia Martinez | ||||||||||||
| Comisario | Juan Carlos Villalba Delgado | |||||||||||||||
| Trazadores | Emilio Jose Garcia Ruiz | |||||||||||||||
| Ayudantes | Emilio Jose Garcia Ruiz | |||||||||||||||
| 19 y 20 | CALDES DE MONTBUI (Barcelona) | G.T. D’SCOFOS | Juez | Jordi Gonzalez i Bueno | ||||||||||||
| Comisario | Por confirmar | |||||||||||||||
| Trazadores | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 22 y 23 | VINAROS (Castellon) | G.T. VINAROS | Juez | Pte. Confirmar | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Carmen Masferre Millan | |||||||||||||||
| Comisario General | Antonio Jarque Balfagon | |||||||||||||||
| Ayudantes | Guillen Arasa Gorse | |||||||||||||||
| 29 y 30 | GRIÑON (Madrid) | G.T. DE LA SIERRA | Juez | Alvaro Martinez Abarca Artiz | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Comisario General | Jose Luis Garcia Garcia | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 29 y 30 | VEIGUE (La Coruña) | G.T. CANCOR | Juez | Juan Antonio Lanzó | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Comisario General | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 29 y 30 | Sant Juliá de Vilatorta (Barcelona) | G.T. CERO-4 | Juez | Jose Luis de la Vega Puerta | ||||||||||||
| Jefe de Pista | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Comisario General | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| Ayudantes | Pte. Confirmar | |||||||||||||||
| 29 y 30 | VILLABRAZARO (Zamora) | G.T. LUPUS CLAN | Juez | Enrique Vazquez Bayon | ||||||||||||
| Comisario | Miguel Vara Mayo | |||||||||||||||
| Trazadores | Ismael Rozada Camacho Daniela Farias Cárdenas |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Ismael Rozada Camacho | |||||||||||||||
| 29 y 30 | MOSTOLES (Madrid) | G.T. FRAJAMO | Juez | Juan Jose Perez Lopez | ||||||||||||
| Comisario |
|
|||||||||||||||
| Trazadores | Artemio Carpintero Angulo Antonio Jimenez Calvo |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Marcos Sanchez Marfil Raul Quintas Saenz |
|||||||||||||||
| 29 y 30 | ARCHIDONA (Malaga) | XVIII CAMPEONATO DE TRABAJO DEL DOBERMAN CLUB DE ESPAÑA
CAC-T |
Juez | Silvia Marocchi | ||||||||||||
| Comisario | David Garcia Suarez | |||||||||||||||
| Trazadores | Antonio Jesus Jimenez Marin Francisco J. Perez Alcaraz |
|||||||||||||||
| Ayudantes | Antonio J. Jimenez Marin Davy Wertz |
|||||||||||||||

